Reinigungsgeräte und SchmutzfangmattenWarengruppe 463: Bodenreinigunsgeräte
| |||||||||||
| Art.nr. | Bezeichnung | Einheit | |||||||||
| 46359010 | Doppelfahreimer Professional | 2x 23l mit Univ.-presse rot/blau | St. | ||||||||
| 46412201 | Eimer 10l Kunststoff m.Metallhenkel | stabile Ausführung | St. | ||||||||
| 46359005 | Eimer 10l mit Kunststoffhenkel | Kunstoffbügel und Skala | St. | ||||||||
| 46412202 | Eimer 5l blau | Kunststoff mit Metallhenkel | St. | ||||||||
| 46310901 | Eimer 5l rot | Kunststoff mit Metallhenkel | St. | ||||||||
| 46315003 | Eimer eckig blau 18 l | für Fensterreinigung | St. | ||||||||
| 41083007 | Ersatzwischmop Supra | Karton a 25 St. | St. | ||||||||
| 46314609 | Fixomat Wasserschieber 58 cm | Karton a 8 St. | St. | ||||||||
| 41071008 | Fransenmop 40cm f.Klapphalter | Art. 951840 mit Tasche+Lasche | St. | ||||||||
| 46341003 | Fransenmop 50cm für Klapphalter | mit Tasche und Lasche | St. | ||||||||
| 41071005 | Fransenmop Professional 40cm | Karton a 50 St. mit Tasche | St. | ||||||||
| 46371020 | Fransenmop Professional 50cm | Karton a 50 St. mit Tasche | St. | ||||||||
| 46312608 | Hag Eimer 40er SafetyBox rot | 4431203700 | |||||||||
| 46312606 | Hagleitner Eimer safetyBox small blau | Art. 443120140000 | St. | ||||||||
| 46312607 | Hagleitner Eimer safetyBox small grün | Art. 443120160000 | St. | ||||||||
| 41071006 | Kunststoffklapphalter 40cm | Art. 9000027 | St. | ||||||||
| 41071004 | Kunststoffklapphalter 50cm | Art. 9000028 | St. | ||||||||
| 46371013 | Microborstenmop 40cm f. Mopphalter | Art. 6000500 m.Tasche weiß/rot | St. | ||||||||
| 46305902 | Microborstenmop 50cm f. Mopphalter | Art. 302094 m.Tasche weiß/rot | St. | ||||||||
| 46371017 | Microfasermop 50cm f.Klapphalter | mit Tasche+Lasche | St. | ||||||||
| 46371002 | Microfasermopp Premium 40cm | Karton a 50 St. mit Tasche | St. | ||||||||
| 48512205 | Mop Chenille 40cm blau | Karton a 50 St. | St. | ||||||||
| 41071002 | Mophalter 40cm Sito | Art. 9000024 | St. | ||||||||
| 41071013 | Mophalter 50cm magnetisch | Art. 9000025 blau | St. | ||||||||
| 46371010 | Mophalter Masterclip 40 cm Meiko | Art. 954343-000-5 | St. | ||||||||
| 46359014 | Mophalter Sprintus MagicClick 40cm | Art.07210003 (Herst.nr. 301039) | St. | ||||||||
| 46359007 | Reinigungsw. Moppbox MMK25 | MK1 und Schale / Artikel 911398 | St. | ||||||||
| 46359006 | Reinigungsw. SM1705-120 (Numatic) | 2x70l / 1x120l / Art. 910812 | St. | ||||||||
| 41071007 | Reinigungswagen m.Presse | Kunststoff 1 Eimer a 15 l | St. | ||||||||
| 46315020 | Reinigungswagen m.Presse | Gestell verchromt 2x 15l Eimer | St. | ||||||||
| 46305903 | Reinigungswagen ProCar 7G | Art. 07650104 | St. | ||||||||
| 46305904 | Sprint Plus Mophalter | 06100136 / 183395 - 50 cm | St | ||||||||
| 46359004 | Stiel Supermop 138cm | für SuperMop AG / Art.100838 | St | ||||||||
| 46359002 | Super Padscheiben 20 rot | Karton a 5 St. 508x508x24mm | St. | ||||||||
| 46359001 | Super Padscheiben 20 weiß | Karton a 5 St. 508x508x24mm | St. | ||||||||
| 46394019 | UNGER Bodenwischer 75cm schwarz | HM750 Verstärkte Version | St. | ||||||||
| 46359017 | UNGER Wandbürste oval | WALBO | St. | ||||||||
| 41083019 | UNGER Wasserschieber 75cm verstärkt rot | HW 750 ölbeständig,verstärkte Version | St. | ||||||||
| 46512217 | Wasserschieber 45cm Metall | Karton a 10 St. | St. | ||||||||
| 46371008 | Wasserschieber 55cm verstärkt | Karton a 10 St. | St. | ||||||||
| 46512213 | Wasserschieber 60cm Metall | Karton a 10 St. | St. | ||||||||
| 46359012 | Wasserschieber Kunststoff ca.42cm | Glasfaserverstärkt | St. | ||||||||
| 41083004 | Wischmop-Stiel rot | Karton a 10 St. | St. | ||||||||
| 46371009 | Wischmopp-Eimer m.Sieb | Karton a 10 St. | St. | ||||||||
Sie besitzen keinen Zugang zu den Preisinformationen unseres Sortiments oder Sie haben sich im Kundenbereich noch nicht angemeldet.
Bitte haben Sie Verständnis, daß im Katalog nicht alle Artikel, Größen bzw. Farben aufgeführt sind.
Bitte fragen Sie weitere Artikel an, benutzen Sie dafür unser
Kontaktformular